近日,根据《厦门市工业和信息化局 厦门市财政局 厦门市科学技术局关于修订发布厦门市技术创新基金(软件企业)办事指南的通知》(厦工信软件〔2023〕240号)有关规定,经审核、征求意见,现按规定公布2023年厦门市技术创新基金软件企业“白名单”和软件业项目“白名单”。
2023年厦门市技术创新基金软件企业“白名单”其中包括全磊光电股份有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、厦门神州鹰软件科技有限公司、智业软件股份有限公司、福建众创车联网络科技有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司、瑞幸咖啡信息技术(厦门)有限公司等。
软件业项目“白名单”有厦门卫星定位应用股份有限公司、智业软件股份有限公司、厦门服云信息科技有限公司、厦门奥普拓自控科技有限公司、厦门四信物联网科技有限公司、厦门海迈科技股份有限公司等。
附件:
1.2023年厦门市技术创新基金软件企业白名单
2.2023年厦门市技术创新基金软件业项目白名单
附件1:2023年厦门市技术创新基金软件企业白名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 91350203303218752G |
| 2 | 福建冻品在线网络科技有限公司 | 91350100M00014JAX9 |
| 3 | 汇链通产业供应链数字科技(厦门)有限公司 | 91310230MA1JXHXC0Q |
| 4 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 91350206072849468J |
| 5 | 蓝海(福建)信息科技有限公司 | 9135020309925830XW |
| 6 | 全磊光电股份有限公司 | 91350200MA2XRN9F04 |
| 7 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 913502053031800885 |
| 8 | 厦门点触科技股份有限公司 | 91350200058394401N |
| 9 | 厦门服云信息科技有限公司 | 913502006739720826 |
| 10 | 厦门稿定股份有限公司 | 91350200562839385X |
| 11 | 厦门海西医药交易中心有限公司 | 91350205MA2XNJMM8B |
| 12 | 厦门和新科技有限公司 | 91350206575012563M |
| 13 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 91350200556234099D |
| 14 | 厦门卡伦特科技有限公司 | 91350211MA2Y4BMB3U |
| 15 | 厦门铠甲网络股份有限公司 | 9135020075160362XR |
| 16 | 厦门靠谱云股份有限公司 | 913502037378653752 |
| 17 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 91350200784193073X |
| 18 | 厦门快商通科技股份有限公司 | 9135020068528499XG |
| 19 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 91350200568429360F |
| 20 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 91350200776023840G |
| 21 | 厦门乾照半导体科技有限公司 | 91350200MA2Y49Y47P |
| 22 | 厦门青瓷数码技术有限公司 | 91350200587871269T |
| 23 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 91350200587881811N |
| 24 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 | 91350200568400162R |
| 25 | 厦门她趣信息技术有限公司 | 91350200MA2YJL2PXC |
| 26 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | 91350206089924305R |
| 27 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 91350200MA2YMLX92T |
| 28 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | 91350200575032257Q |
| 29 | 厦门众联世纪股份有限公司 | 91350200058373811P |
| 30 | 雨果跨境(厦门)科技有限公司 | 913502035562014578 |
| 31 | 智业软件股份有限公司 | 91350200612314852E |
| 32 | 傲网信息科技(厦门)有限公司 | 91350203303203219R |
| 33 | 创业树(厦门)信息技术有限公司 | 91350203303205345L |
| 34 | 福建国科信息科技有限公司 | 913501053107363633 |
| 35 | 福建量为信息科技有限公司 | 91350200MA3479AA4D |
| 36 | 福建鹿鸣教育科技有限公司 | 91350800MA2YBAGF3K |
| 37 | 福建罗德数字科技有限公司 | 91350102MA2Y35X879 |
| 38 | 福建知至文化有限公司 | 91350203MA2YA62480 |
| 39 | 福建众创车联网络科技有限公司 | 91350203MA34527R45 |
| 40 | 稿定(厦门)科技有限公司 | 91350200MA31G8XQ5H |
| 41 | 晶旺半导体(厦门)有限公司 | 91350200329613582C |
| 42 | 摩多(厦门)科技有限公司 | 91350203M00018TH1Q |
| 43 | 南光高科(厦门)激光科技有限公司 | 91350206MA2XTUTA7P |
| 44 | 南强智视(厦门)科技有限公司 | 91350213MA333XNK1B |
| 45 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | 91350205302863389B |
| 46 | 厦门昂讯网络科技有限公司 | 91350203MA344PKP8K |
| 47 | 厦门不妨游戏科技有限公司 | 91350206MA31G0FL84 |
| 48 | 厦门蝉羽网络科技有限公司 | 91350203M0001QKT19 |
| 49 | 厦门飞鱼科技有限公司 | 91350200094344655C |
| 50 | 厦门华亿云图科技股份有限公司 | 91350203MA320P8L5L |
| 51 | 厦门吉快科技有限公司 | 91350200MA34CE5H0N |
| 52 | 厦门绩牛软件技术有限公司 | 91350206MA31FJU91H |
| 53 | 厦门稷禾网络科技有限公司 | 91350206MA31D7396R |
| 54 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 91350200MA349FHJXM |
| 55 | 厦门久凌创新科技有限公司 | 91350203303215797E |
| 56 | 厦门科路德科技有限公司 | 91350211MA2YGMHC5H |
| 57 | 厦门快接网络科技有限公司 | 91350200MA2YKGMH3C |
| 58 | 厦门快快网络科技有限公司 | 91350200089949414A |
| 59 | 厦门乐人电子有限公司 | 91350206079352585L |
| 60 | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 9135020630312174X1 |
| 61 | 厦门立方幻境科技有限公司 | 91350200MA2YFNMB6U |
| 62 | 厦门码灵半导体技术有限公司 | 91350200MA31HCJ189 |
| 63 | 厦门美图之家科技有限公司 | 91350200072847665F |
| 64 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 91350200MA32ALTX01 |
| 65 | 厦门牧云数据技术有限公司 | 91350206MA3477W15M |
| 66 | 厦门农芯数字科技有限公司 | 91350200MA32QHG983 |
| 67 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | 91350206302951047T |
| 68 | 厦门青风车软件有限公司 | 91350200MA8RP8XL6K |
| 69 | 厦门清研宏达信息科技有限公司 | 91350200MA33RCM721 |
| 70 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | 91350200MA2YDMBC0T |
| 71 | 厦门石秀才石材采购管理有限公司 | 91350200MA33WHCC08 |
| 72 | 厦门市法度信息科技有限公司 | 91350200302883638B |
| 73 | 厦门市虹约产品设计有限公司 | 913502110929947697 |
| 74 | 厦门市民数据服务股份有限公司 | 91350200MA31T95LX4 |
| 75 | 厦门市润铭网络科技有限公司 | 913502000899183436 |
| 76 | 厦门丝柏科技有限公司 | 9135020630328782X1 |
| 77 | 厦门四信物联网科技有限公司 | 91350200MA345DEY6C |
| 78 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 | 91350203MA347DGQ46 |
| 79 | 厦门同创空间信息技术有限公司 | 91350203MA2XNQXK0C |
| 80 | 厦门图辰信息科技有限公司 | 913502060728318902 |
| 81 | 厦门物之联智能科技有限公司 | 913502000658731283 |
| 82 | 厦门熙重电子科技有限公司 | 9135020306586845X0 |
| 83 | 厦门芯一代集成电路有限公司 | 91350200MA2YCHHK5Y |
| 84 | 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 91350200MA31MLXM0C |
| 85 | 厦门星界链科技有限公司 | 91350200MA2Y0G558H |
| 86 | 厦门星纵物联科技有限公司 | 91350203MA2YAGXU50 |
| 87 | 厦门星纵信息科技有限公司 | 913502000728258888 |
| 88 | 厦门迅捷诚电子商务有限公司 | 91350206303104528Q |
| 89 | 厦门延趣网络科技有限公司 | 91350203MA32Y84P1G |
| 90 | 厦门亿京能源集团股份有限公司 | 91350200MA33TH27XL |
| 91 | 厦门银河龙芯科技有限公司 | 91350200MA2YMXLW7U |
| 92 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 | 91350206303039762E |
| 93 | 厦门悠生活网络科技有限公司 | 91350200MA2XNPKX1E |
| 94 | 厦门云现场科技有限公司 | 91350203MA2YMNP972 |
| 95 | 厦门真景科技有限公司 | 91350200MA33Q6NU5H |
| 96 | 厦门职行力信息科技有限公司 | 9135020030328790XX |
| 97 | 厦门智锐星科技有限公司 | 91350200MA33JJHQ1X |
| 98 | 厦门众项网络科技有限公司 | 91350206MA32774R8A |
| 99 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | 91350200MA34AL3Y54 |
| 100 | 小快(厦门)网络科技有限公司 | 913502033032739702 |
| 101 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司 | 913502033031024263 |
| 102 | 优奥尔(厦门)科技有限公司 | 91350200MA33EW5N9R |
| 103 | 幼之幼(厦门)教育科技有限公司 | 91350203MA2YE7F884 |
| 104 | 中检美亚(厦门)科技有限公司 | 91350200MA34Q1U28U |
| 105 | 中清睿(厦门)环境科技有限公司 | 91350200MA347FFR1B |
| 106 | 贝壳找房(厦门)信息科技有限公司 | 91350206MA31UHC0XF |
| 107 | 不二城(厦门)科技有限公司 | 91350203303276733H |
| 108 | 大北欧通讯设备(中国)有限公司 | 91350200612041807J |
| 109 | 电魂网络科技(厦门)有限公司 | 91350203MA8RE0571A |
| 110 | 佛吉亚歌乐电子(厦门)有限公司 | 91350200612035095D |
| 111 | 福建省亿力信息技术有限公司 | 91350200769263926B |
| 112 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 9135020070545917XX |
| 113 | 吉游社(厦门)信息技术有限公司 | 91350200MA347AQY5U |
| 114 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 | 91350200M0001CPB8R |
| 115 | 咪咕动漫有限公司 | 91350211303004885B |
| 116 | 厦门超云伟业科技有限公司 | 91350200MA8W0RK52F |
| 117 | 厦门对歌网络有限公司 | 91350200MA2Y0MLX5A |
| 118 | 厦门尔类科技有限公司 | 91350200MA8UW4T171 |
| 119 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 | 91350200562834912B |
| 120 | 厦门黑谷网络科技股份有限公司 | 91350206MA31YF640G |
| 121 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 913502000728255975 |
| 122 | 厦门欢趣信息技术有限责任公司 | 91350200MA3545ND56 |
| 123 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 91350200751636712P |
| 124 | 厦门金名节能科技有限公司 | 913502036712821419 |
| 125 | 厦门金信润天信息技术有限公司 | 91350200MA8RCN6538 |
| 126 | 厦门皛皛网络科技有限公司 | 91350203MA8TH32P6Q |
| 127 | 厦门旷世联盟网络科技有限公司 | 91350200MA3459H06H |
| 128 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 91350200575028725F |
| 129 | 厦门铃盛软件有限公司 | 91350200575037330T |
| 130 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 9135020070548149XE |
| 131 | 厦门美图网科技有限公司 | 913502007378955153 |
| 132 | 厦门美柚股份有限公司 | 9135020007937301XB |
| 133 | 厦门南讯股份有限公司 | 91350200562804799N |
| 134 | 厦门泡鲸网络科技有限公司 | 91350200MA321TCH47 |
| 135 | 厦门泡游网络科技有限公司 | 91350206MA3468369Q |
| 136 | 厦门强云网络科技有限公司 | 91350200MA336BR18R |
| 137 | 厦门趣店科技有限公司 | 91350200MA2Y4K497H |
| 138 | 厦门睿至鑫达信息科技有限公司 | 91350200MA8TG7EK7M |
| 139 | 厦门润祥捷汽车有限公司 | 913502120793875690 |
| 140 | 厦门三快在线科技有限公司 | 91350200089944592X |
| 141 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 91350200751642792T |
| 142 | 厦门熵基科技有限公司 | 91350200MA2XUDC06N |
| 143 | 厦门市爱共赢科技有限公司 | 91350200MA8W0X625Q |
| 144 | 厦门市艾恩聚网络技术有限公司 | 91350200MA339QLN75 |
| 145 | 厦门市贝思特信息科技有限公司 | 91350200MA339MXM48 |
| 146 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 913502005949867695 |
| 147 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 91350200705420347R |
| 148 | 厦门市齐悟智能科技有限公司 | 91350200MA33KF769D |
| 149 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 91350200737869747D |
| 150 | 厦门市唯云网络科技有限公司 | 91440300777150382G |
| 151 | 厦门市宇信鸿泰科技有限公司 | 91350200MA2Y2KTP6A |
| 152 | 厦门斯高玛实业有限公司 | 91350206M0000G9K56 |
| 153 | 厦门网宿有限公司 | 91350200MA34891273 |
| 154 | 厦门文昭网络科技有限公司 | 91350200302946424U |
| 155 | 厦门翔通信息科技有限公司 | 913502007378785120 |
| 156 | 厦门象屿智慧科技有限责任公司 | 91350200MA341Y0N24 |
| 157 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 913502002600857848 |
| 158 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 | 91350200737874941R |
| 159 | 厦门易尔通网络科技有限公司 | 91350200769281008D |
| 160 | 厦门用友烟草软件有限责任公司 | 91350200776017547A |
| 161 | 厦门游动网络科技有限公司 | 91350203581281719G |
| 162 | 厦门友微科技有限公司 | 91350200MA34F6821Q |
| 163 | 厦门宇昊软件有限公司 | 91350200556246559U |
| 164 | 厦门云行信息科技有限公司 | 91350200MA32L4K82K |
| 165 | 厦门真有趣信息科技有限公司 | 91350203051153162K |
| 166 | 厦门众联华数科技有限公司 | 91350200MA8RNUK005 |
| 167 | 四三九九网络股份有限公司 | 9135020073786628XK |
| 168 | 搜浪(厦门)网络科技有限公司 | 91350203MA31GPQF7R |
| 169 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 91350200302898549M |
| 170 | 跳羚科技(厦门)有限公司 | 91350211MA320Q54X7 |
| 171 | 潼欣园电子商务(厦门)有限公司 | 91350205MA31FGBL02 |
| 172 | 兔喜(厦门)科技有限公司 | 91350200MA8TRJFR3A |
| 173 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 9135020061203739X7 |
| 174 | 钥棠(厦门)网络科技有限公司 | 91350203MA8UF1A58E |
| 175 | 易点生活电子商务有限公司 | 91350200302945595L |
| 176 | 易点生活数字科技有限公司 | 91350200MA34X4MD32 |
| 177 | 易联众信息技术股份有限公司 | 91350200612040492E |
| 178 | 中软国际信息技术(厦门)有限公司 | 91350211MA32C2TA1U |
| 179 | 准动网络科技(厦门)有限公司 | 91350203699913523W |
| 180 | 厦门傲播网络科技有限公司 | 913502006999411109 |
| 181 | 厦门云下信息科技有限公司 | 91350206MA326LBP99 |
| 182 | 法信公证云(厦门)科技有限公司 | 9135020005835459XD |
| 183 | 厦门浩鲸云软件有限公司 | 91350200568400955F |
| 184 | 厦门市美利捷科技有限公司 | 91350200791260668K |
| 185 | 厦门特力通信息技术股份有限公司 | 913502007912983836 |
| 186 | 厦门海晟融创信息技术有限公司 | 91350200791276918J |
| 187 | 厦门东软汉和信息科技有限公司 | 91350200562811227Y |
| 188 | 厦门海迈科技股份有限公司 | 91350200260063198M |
| 189 | 厦门房米信息科技有限公司 | 91350200556215680A |
| 190 | 厦门云顶伟业信息技术有限公司 | 913502003032306714 |
| 191 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 | 91350200556208325G |
| 192 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 91350200705481297Y |
| 193 | 翰美互通(厦门)科技有限公司 | 91350200MA31T9807C |
| 194 | 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 | 91350200761728653L |
| 195 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 | 91350200769257593P |
| 196 | 福建西子金智能软件有限公司 | 91350203MA2YJWWE02 |
| 197 | 厦门畅拓科技有限公司 | 91350200M0000L5C8E |
| 198 | 福建自贸试验区厦门片区Manteia数据科技有限公司 | 91350200MA2YFNR75B |
| 199 | 厦门易名科技股份有限公司 | 913502007692915726 |
| 200 | 福达新创通讯科技(厦门)有限公司 | 91350200575046691M |
| 201 | 厦门风云科技股份有限公司 | 91350200737859346U |
| 202 | 厦门聚智科技股份有限公司 | 91350200769261218A |
| 203 | 厦门高士达科技股份有限公司 | 913502006122666940 |
| 204 | 厦门吉联新信息技术有限公司 | 91350200MA2XP35X7Q |
| 205 | 厦门诸云纵横科技有限公司 | 91350203MA34PDUF1X |
| 206 | 众数(厦门)信息科技有限公司 | 91350200MA8RF8HY6U |
| 207 | 厦门正航软件科技有限公司 | 91350200612042463W |
| 208 | 赛意创新研究院(厦门)有限公司 | 91350200MA8RD58608 |
| 209 | 厦门享联科技有限公司 | 91350200776005677W |
| 210 | 厦门七匹狼软件开发有限公司 | 91350200594982274D |
| 211 | 盈康一生通达易(厦门)信息科技有限公司 | 91350200MA3222XF3W |
| 212 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 91350200MA2XNQHH47 |
| 213 | 福建易联众保睿通信息科技有限公司 | 91350200MA31GUTX75 |
| 214 | 易联众民生(厦门)科技有限公司 | 91350200MA2XNQHK9Q |
| 215 | 易联众智能(厦门)科技有限公司 | 91350200MA2XNQHEXH |
| 216 | 厦门创普云科技有限公司 | 91350200MA32YTJMXB |
| 217 | 厦门精图信息技术有限公司 | 913502007054236447 |
| 218 | 厦门锐特信息技术有限公司 | 91350200664741389D |
| 219 | 厦门市中资源网络服务有限公司 | 913502007054198723 |
| 220 | 厦门魔兔网络科技有限公司 | 91350203051182529U |
| 221 | 厦门享游网络科技有限公司 | 91350203065870517B |
| 222 | 厦门纵横集团科技股份有限公司 | 913502001550517506 |
| 223 | 厦门悦游网络科技有限公司 | 913502033032923115 |
| 224 | 厦门同步天成软件股份有限公司 | 913502005878578030 |
| 225 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 9135020070547488X2 |
| 226 | 矽恩微电子(厦门)有限公司 | 91350200769267863D |
| 227 | 厦门西优网络有限公司 | 913502123029931323 |
| 228 | 厦门保驾护航网络科技有限公司 | 913502033028327935 |
| 229 | 厦门三千尺科技有限公司 | 91350200784174737M |
| 230 | 厦门帝嘉科技股份有限公司 | 913502000511715633 |
| 231 | 厦门指纹科技有限公司 | 913502033031583311 |
| 232 | 厦门网中网软件有限公司 | 913502007760125199 |
| 233 | 厦门壹生信息科技有限公司 | 91350203302955697K |
| 234 | 新意科创(厦门)信息科技有限公司 | 9135020069304972XK |
| 235 | 厦门游力信息科技有限公司 | 91350200581274690R |
| 236 | 厦门麻花科技有限公司 | 9135020330322663XM |
| 237 | 厦门乐石科技有限公司 | 91350206302896340N |
| 238 | 厦门云评众联科技有限公司 | 91350200MA34AN3J8F |
| 239 | 恒天互联(厦门)信息科技有限公司 | 91350203MA2Y6LM873 |
| 240 | 厦门冠赢网络科技有限公司 | 91350200MA2XPHX89N |
| 241 | 厦门荆艺软件股份有限公司 | 913502007760142903 |
| 242 | 福建讯盟软件有限公司 | 91350200671279073C |
| 243 | 厦门安盟网络股份有限公司 | 91350200751638398A |
| 244 | 厦门纯游互动科技有限公司 | 91350200302839581R |
| 245 | 厦门安必兴信息科技有限公司 | 91350200581272150T |
| 246 | 厦门西岐网络股份有限公司 | 91350200587857598P |
| 247 | 厦门简创网络科技有限公司 | 913502030793744424 |
| 248 | 厦门斯巴克科学仪器有限公司 | 91350200776009088U |
| 249 | 厦门纳网科技股份有限公司 | 91350200784169292C |
| 250 | 厦门六次方信息技术有限公司 | 913502005750462531 |
| 251 | 厦门美契信息技术有限公司 | 913502035812765067 |
| 252 | 厦门维虎网络科技有限公司 | 91350211MA32KYB147 |
| 253 | 上甲数据服务(厦门)有限公司 | 91350203MA3346EU8X |
| 254 | 厦门泛卓信息科技有限公司 | 91350200079387606R |
| 255 | 瑞幸咖啡信息技术(厦门)有限公司 | 91350200MA32F1N99Y |
| 256 | 厦门澳汤维尔生物科技有限公司 | 91350206303036238U |
| 257 | 厦门科拓软件研发中心有限公司 | 91350200MA34AKEK89 |
| 258 | 厦门约约出行科技有限公司 | 91350203MA2Y88X90L |
| 259 | 厦门中卡科技股份有限公司 | 913502007378635137 |
| 260 | 厦门宏网信息技术有限公司 | 91350200705446440L |
| 261 | 厦门建发信息技术有限公司 | 91350200MA344Q3670 |
| 262 | 厦门谷道集团有限公司 | 913502067980562566 |
| 263 | 厦门本捷网络股份有限公司 | 91350200587889477J |
| 264 | 福建拓尔通软件有限公司 | 913502007516164127 |
| 265 | 厦门尚为科技股份有限公司 | 913502007617421993 |
| 266 | 厦门优优汇联信息科技股份有限公司 | 91350203092992333R |
| 267 | 厦门十点文化传播有限公司 | 91350203302802180H |
| 268 | 厦门仁优网络科技有限公司 | 91350203079355516T |
| 269 | 厦门卡昆卡信息科技有限公司 | 91350203MA2Y0JTD4E |
| 270 | 快付(厦门)信息技术有限公司 | 91350200MA32K7HP5Y |
| 271 | 厦门三七三三网络科技有限公司 | 91350200MA33HHD072 |
| 272 | 厦门小盐网络科技有限公司 | 91350203MA34FEXM68 |
| 273 | 厦门威尔信息技术有限公司 | 91350200575030446H |
| 274 | 厦门星网锐捷软件有限公司 | 913502007912974796 |
| 275 | 厦门快普信息技术有限公司 | 913502007912988693 |
| 276 | 厦门科易网科技有限公司 | 91350205798081101G |
| 277 | 福建易华录信息技术有限公司 | 91350203737864444A |
| 278 | 紫金智信(厦门)科技有限公司 | 91350200MA8TLJQQ2J |
| 279 | 厦门新游网络股份有限公司 | 91350200568446128J |
| 280 | 厦门科灿信息技术有限公司 | 9135020067825977XG |
| 281 | 厦门民航凯亚有限公司 | 913502007054846072 |
| 282 | 厦门市政智慧城市科技有限公司 | 91350200776007381Q |
| 283 | 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 91350200303142559Q |
| 284 | 厦门智协软件有限公司 | 913502005949975056 |
| 285 | 厦门第一页网络科技有限公司 | 91350200M0001WK94X |
| 286 | 厦门市明源云智慧科技有限公司 | 91350203MA34AA4G4B |
| 287 | 易事软件(厦门)股份有限公司 | 913502067378927012 |
| 288 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 | 91350206072801843Y |
| 289 | 厦门国贸数字科技有限公司 | 91350200MA33XG8XXD |
| 290 | 福建电子口岸股份有限公司 | 913502007054175006 |
| 291 | 厦门象屿科技有限公司 | 91350200M0001BEPXA |
| 292 | 厦门微信软件有限公司 | 9135020079128044XN |
| 293 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 913502007841630698 |
| 294 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 | 91350200568412550F |
| 295 | 好慷(厦门)信息技术有限公司 | 9135020330280600XA |
| 296 | 厦门青柠檬信息科技有限公司 | 91350206302818529C |
| 297 | 厦门网聚云联科技有限公司 | 91350200MA34B46PXC |
| 298 | 厦门夏谷软件股份有限公司 | 91350200751617765X |
| 299 | 厦门瞳景智能科技有限公司 | 9135020630312297XN |
| 300 | 时代凌宇(厦门)科技有限公司 | 91350200MA3334PJ73 |
| 301 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | 9135021107938515X9 |
| 302 | 厦门临泰微科技有限公司 | 91350200MA2YHB1F35 |
| 303 | 厦门巨创科技有限公司 | 913502117378926050 |
| 304 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | 91350211568427402L |
| 305 | 厦门中软卓越教育科技有限公司 | 91350200685290062H |
| 306 | 厦门悦讯信息科技股份有限公司 | 91350206581277074E |
| 307 | 厦门途美特智能科技有限公司 | 91350200MA2Y3JLL5J |
| 308 | 厦门欢众网娱网络科技有限公司 | 91350200MA8T6WM830 |
| 309 | 厦门优数科技有限公司 | 91350200784169794Y |
| 310 | 厦门海实科技有限公司 | 91350200761749665J |
| 311 | 厦门网为股份有限公司 | 91350200581296072R |
| 312 | 汉合天辰(厦门)科技股份有限公司 | 91350206303038591U |
| 313 | 厦门地铁创新科技有限公司 | 91350200MA8TUMGM31 |
| 314 | 厦门城市大脑建设运营有限公司 | 91350200MA8TL0YK2D |
| 315 | 厦门众合天元科技股份有限公司 | 9135020679127463XW |
| 316 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 91350206065897429A |
| 317 | 厦门市宜车时代信息技术有限公司 | 91350200MA8TGKFT2R |
| 318 | 厦门铸远数字科技有限公司 | 91350206MA2XN3EK7G |
| 319 | 厦门航天信息有限公司 | 91350200MA35A2YW5U |
| 320 | 世纪海航(厦门)科技有限公司 | 91350200MA34509J6M |
| 321 | 厦门中盾安信科技有限公司 | 91350200MA32QJTU8M |
| 322 | 厦门三联软件股份有限公司 | 913502005628206175 |
| 323 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 | 91350211089909391J |
| 324 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 91350200058367163G |
| 325 | 厦门石头城软件技术有限公司 | 91350200MA327DBJ30 |
| 326 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | 913502006930215594 |
| 327 | 厦门计讯物联科技有限公司 | 91350211303123139M |
| 328 | 厦门星罗网络科技有限公司 | 913502120728367124 |
| 329 | 厦门巴掌互动科技有限公司 | 91350203MA348H8D3Y |
| 330 | 厦门畅享信息技术有限公司 | 91350200575017604M |
| 331 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 913502005684153647 |
| 332 | 厦门蓝极档案技术有限公司 | 913502067516013091 |
| 333 | 厦门天锐科技股份有限公司 | 91350200784152511P |
| 334 | 厦门邑通软件科技有限公司 | 91350203678284035Q |
| 335 | 厦门市七星通联科技有限公司 | 91350203094347477A |
| 336 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 913502003030392012 |
| 337 | 厦门涟力科技有限公司 | 91350200MA8U9B7J89 |
| 338 | 厦门欣视博汇智能科技有限公司 | 91350203302822878G |
| 339 | 厦门科云信息科技有限公司 | 91350200594989185E |
| 340 | 厦门谦鹭信息技术股份有限公司 | 91350200MA2YL91N5B |
| 341 | 厦门信达联科信息技术有限公司 | 91350200MA343DJL0N |
| 342 | 厦门朗新云科技有限公司 | 91350200MA8RC4K266 |
| 343 | 厦门赢定科技股份有限公司 | 91350206784152458J |
| 344 | 厦门创匠信息科技股份有限公司 | 91350200MA3462P70D |
| 345 | 厦门风领科技有限公司 | 91350211MA2XXUNF12 |
| 346 | 厦门雅基软件有限公司 | 91350203587854354H |
| 347 | 厦门兴康信科技股份有限公司 | 91350200761738536X |
| 348 | 厦门智小金智能科技有限公司 | 91350212MA33LXFQ8K |
| 349 | 智业互联(厦门)健康科技有限公司 | 91350200MA8UA6UHXE |
| 350 | 天度(厦门)科技股份有限公司 | 913502135750191597 |
| 351 | 厦门火牛大牛信息技术咨询有限公司 | 91350213MA351MBN0Q |
| 352 | 厦门四联信息技术有限公司 | 913502003028790229 |
| 353 | 厦门创世线程科技有限公司 | 91350203MA32D2C15L |
| 354 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | 91350200072845117M |
| 355 | 厦门道唯思信息技术有限公司 | 91350203575015617W |
| 356 | 福建先行网络服务有限公司 | 91350102581102119H |
| 357 | 厦门拜特信息科技有限公司 | 91350206MA2Y2XDR6H |
| 358 | 厦门宙贯科技有限公司 | 91350203MA348JR2XU |
| 359 | 厦门宏泰科技研究院有限公司 | 91350203089949705Q |
| 360 | 厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司 | 91350200612019618X |
| 361 | 众健信联(厦门)科技有限公司 | 91350200MA2XXA1F7L |
| 362 | 厦门腾星云科技有限公司 | 91350203MA2Y3G589A |
| 363 | 厦门乐榜网络科技有限公司 | 91350203MA2Y5CK762 |
| 364 | 厦门沐奇网络科技有限公司 | 91350203MA334BN54C |
| 365 | 厦门速述信息技术有限公司 | 91350200MA31QDME5U |
| 366 | 厦门微图软件科技有限公司 | 91350200MA3358T41F |
| 367 | 厦门惟尔拓科技有限公司 | 91350200MA33P19A34 |
| 368 | 英联(厦门)金融技术服务股份有限公司 | 91350200M00004AT24 |
| 369 | 厦门多维树信息科技有限公司 | 91350203MA2YYPD75X |
| 370 | 厦门市科宇好康保科技有限公司 | 91350203MA33PD9E9W |
| 371 | 厦门资缘信息科技有限公司 | 91350200MA332Y2U79 |
| 372 | 九阶(厦门)信息科技有限公司 | 91350203MA31GEWL4B |
| 373 | 厦门云感科技有限公司 | 91350203MA34A14L02 |
| 374 | 厦门蝶之谷网络科技股份有限公司 | 913502005750413219 |
| 375 | 厦门威恩科技有限公司 | 91350211MA2YMY5U18 |
| 376 | 厦门智融合科技有限公司 | 91350200MA2YCR166K |
| 377 | 厦门锐普智慧网络科技有限公司 | 91350200MA31E9TF1J |
| 378 | 厦门市和家健脑智能科技有限公司 | 91350200MA33JY8B27 |
| 379 | 厦门南叁南科技有限公司 | 91350203302896615Q |
