
分产业看,第一产业投资2636亿元,同比增长1.9%;第二产业投资47634亿元,增长13.0%;第三产业投资93131亿元,增长0.3%。
| 指 标 | 2024年1—4月份 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 4.2 |
| 其中:国有控股 | 7.4 |
| 其中:民间投资 | 0.3 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 4.2 |
| 设备工器具购置 | 17.2 |
| 其他费用 | -1.9 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | 1.9 |
| 第二产业 | 13.0 |
| 第三产业 | 0.3 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | 3.8 |
| 采矿业 | 21.3 |
| 制造业 | 9.7 |
| 其中:农副食品加工业 | 19.2 |
| 食品制造业 | 27.8 |
| 纺织业 | 16.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 13.9 |
| 医药制造业 | 4.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 20.0 |
| 金属制品业 | 16.4 |
| 通用设备制造业 | 13.2 |
| 专用设备制造业 | 13.9 |
| 汽车制造业 | 5.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 27.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 10.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.2 |
| 其中:铁路运输业 | 19.5 |
| 道路运输业 | 0.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -1.0 |
| 其中:水利管理业 | 16.1 |
| 公共设施管理业 | -4.5 |
| 教育 | 7.7 |
| 卫生和社会工作 | -10.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.3 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 4.2 |
| 港澳台投资企业 | 6.4 |
| 外商投资企业 | -15.2 |
| 注:此表中速度均未扣除价格因素。 | |

智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











智能控制
机器人
仪器仪表
物联网
3D打印
工业软件









































回放

预告



浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号


