
| 序号 | 标准名称 | 申请(牵头)单位 | 计划完成时间 |
| 1 | 氧化石墨烯粉体失重率测定 热重分析法 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 2025年3月 |
| 2 | 石墨烯粉体中金属元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 2025年3月 |
| 3 | 钢铁腐蚀产物 水溶性阴离子的测定 离子色谱法 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 2025年3月 |
| 4 | 冷喷烯锌涂料中石墨烯材料的定性检测 | 无锡华东锌盾科技有限公司 | 2024年10月 |
| 5 | 起重机械钢结构冷喷锌防护涂装技术指南 | 无锡华东锌盾科技有限公司 | 2024年10月 |
| 6 | 再生N-甲基哌啶 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 2024年8月 |
| 7 | 再生二乙二醇甲醚 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 2024年8月 |
| 8 | 大气颗粒物中铅含量测定 双硫腙比色法 | 南京理工大学 | 2025年3月 |
| 9 | 移动式γ射线探伤放射源远程监测监控技术规范 | 南京理工大学 | 2025年3月 |
| 10 | 水质 碘化物的测定 高效液相色谱法 | 淮阴工学院 | 2024年12月 |
| 11 | 再生石墨电极 | 江苏嘉明碳素新材料有限公司 | 2025年3月 |

智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











智能控制
机器人
仪器仪表
物联网
3D打印
工业软件









































回放

预告



浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号


