

一、工业生产者价格同比变动情况


工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降8.8%,燃料动力类价格下降5.0%,化工原料类价格下降3.9%,农副产品类价格下降3.5%,建筑材料及非金属类价格下降2.3%,纺织原料类价格下降1.7%;有色金属材料及电线类价格上涨11.1%。
2025年2月工业生产者价格主要数据
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—2月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
| 生产资料 | -0.2 | -2.5 | -2.6 |
| 采掘 | -1.3 | -6.3 | -5.6 |
| 原材料 | 0.1 | -1.5 | -1.7 |
| 加工 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
| 生活资料 | 0.0 | -1.2 | -1.2 |
| 食品 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
| 衣着 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 一般日用品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
| 耐用消费品 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 燃料、动力类 | -0.1 | -5.0 | -5.1 |
| 黑色金属材料类 | -0.1 | -8.8 | -8.9 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.2 | 11.1 | 11.0 |
| 化工原料类 | 0.0 | -3.9 | -4.0 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | -2.4 | -2.4 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.5 | -2.3 | -2.3 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
| 农副产品类 | -0.7 | -3.5 | -3.4 |
| 纺织原料类 | -0.2 | -1.7 | -1.5 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | -3.3 | -12.5 | -11.3 |
| 石油和天然气开采业 | 0.3 | -3.3 | -2.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.9 | -13.2 | -13.5 |
| 有色金属矿采选业 | 1.8 | 21.2 | 20.0 |
| 非金属矿采选业 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
| 农副食品加工业 | -0.1 | -4.2 | -4.3 |
| 食品制造业 | -0.5 | -1.7 | -1.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | -1.0 | -1.0 |
| 烟草制品业 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| 纺织业 | -0.2 | -2.1 | -1.9 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | -2.1 | -2.0 |
| 造纸和纸制品业 | -0.1 | -2.5 | -2.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.9 | -5.5 | -5.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.0 | -3.6 | -3.8 |
| 医药制造业 | -0.2 | -1.0 | -1.0 |
| 化学纤维制造业 | 0.1 | -4.0 | -3.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
| 非金属矿物制品业 | -0.9 | -3.5 | -3.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.2 | -10.6 | -10.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.3 | 9.5 | 9.4 |
| 金属制品业 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
| 通用设备制造业 | -0.3 | -1.3 | -1.2 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -3.1 | -3.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.5 | -0.8 | -1.2 |
| 燃气生产和供应业 | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
| 水的生产和供应业 | -0.2 | 1.0 | 0.9 |

智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











智能控制
机器人
仪器仪表
物联网
3D打印
工业软件









































回放

预告



浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号


