耐高温计算机电缆主要种类有:氟塑料绝缘氟塑料护套计算机电缆、硅橡胶绝缘硅橡胶护套计算机电缆、氟塑绝缘硅橡胶护套计算机电缆。
耐高温计算机电缆型号及名称表述:
1、氟塑料绝缘氟塑料护套计算机电缆
| 型号 | 氟塑料绝缘氟塑料护套计算机电缆名称表述 |
| DJFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 |
| FJFPFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFPF | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 |
| DJFFP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2FP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2F | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带分屏蔽计算机电缆 |
| DJFFPR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPFPR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软计算机电缆 |
2、硅橡胶绝缘硅橡胶护套计算机电缆
| 型号 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套计算机电缆表述 |
| DJGGP | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGGPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGGP2 | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGGP2R | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGGP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGGP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGPG | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGPGR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGPGPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGPGP | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP2G | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP2GR | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGP2GP2 | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP2GP2R | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGP3G | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP3GR | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
| DJGP3GP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJGP3GP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
3、氟塑料绝缘硅橡胶护套计算机电缆
| 型号 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套计算机电缆名称 |
| DJFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 |
| DJFPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFPG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 |
| DJFGP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2GP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
| DJFP2G | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带分屏蔽计算机电缆 |
| DJFGPR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPGPR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软计算机电缆 |
| DJFPGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽软计算机电缆 |
注:型号名称代号名称和含义
DJ——电子计算机电缆
F—— 氟聚合物
G—— 硅橡胶
F—— 氟塑料
G ——硅橡胶
P—— 铜丝编织屏蔽
P1——镀锡铜丝编织屏蔽
P2——铜带绕包屏蔽
P3——铝塑复合带绕包屏蔽
22——钢带铠装聚氯乙烯护套
23——钢带铠装聚乙烯护套
A——单股导体
B ——7股绞合导体
R——多股绞合导体
耐高温计算机电缆导体结构及种类:
| 标称截面 (mm2) | 导体结构 | 20℃导体电阻(Ω/Km) | 绝缘厚度 (mm) | 火花试 验电压 (V) | 工作交流 试验电压 (V) | ||
| 种类 | 根数/线径 (mm) | 不镀锡 | 镀锡 | ||||
| 0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
| 0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
| 0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
| 0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
| 0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
| 0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
| 1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
| 1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
| 1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
| 1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
| 1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
| 1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
| 2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
| 2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
| 2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | |||
相关产品:耐高温控制电缆
关键词:耐高温控制电缆
下一篇:以太网交换机的工作原理
全年征稿/资讯合作
联系邮箱:1271141964@qq.com
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.royalintltours.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











回放
回放












浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号



2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08