| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字化校准技术,无电位器等可调部件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可对外接的二、三线制变送器提供配电功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具备光电隔膜的变送输出功能、光柱模拟显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具备RS232或RS485通讯功能,与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD、TS、D、S823、D923——报警输出为四个继电器控制输出,分别对应报警PV(*路)测量值和SV(第二路)测量值,出厂默认为两个上限两个下限控制输出,用户可自行修改内部参数以设定需要的报警方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C、S423报警或控制对应二个继电器输出,即每一回路对应一个继电器输出,用户可根据需要设定报警或控制形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双回路光柱显示控制仪:测量值分别采用两个高亮度LED数字显示+双个高亮度光柱显示(光柱显示对应百分比) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出方式出厂配置为继电器触点输出,SCR、SSR或SOT可选,但在订货时注明(SCR—可控硅过零触发脉冲输出,光电隔离,400V/0.;SSR—固态继电器控制电压信号输出,光电隔离,6~24V/30mA;SOT—双向可控硅触点输出,光电隔离,400/7A)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性电源供电于D70、C/S80、D90系列仪表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如需打印可配置打印接口;C/S40、D70、TC/TS80不带打印功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊输入信号或要求的,请提供分度号或者参考标准,订货时请注明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型举例:TK-C823-242-HL-2P-TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示:160×80 mm的横式双回路智能显示仪,带RS-232C接口,*路为1~5V变送输出,第二路为4~20mA变送输出,*路二限报警触点输出,二路DC24V馈电输出,AC90~265V开关电源供电,精度等级为0.2级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表外形及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:变频器容量的选择及相关计算
下一篇:激光技术在传感器行业的应用
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.royalintltours.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











回放
回放












浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号



2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08