低压双绕组电流互感器品种及选型方法
1、概述
双绕组电流互感器作为低压配电系统监控电流的采集元件具有两个绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定二次电流为AC
产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温
2、国内主要品牌及型号
国内生产低压双绕组电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:ABB公司LNS2、LNS3、LNS4、LNS5、LNS6、LNS7、LNS8、LNS9;上海安科瑞AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,即AKH-0.66S-30I、AKH-0.66S-40I、AKH-0.66S-50II、AKH-0.66S-60II、AKH-0.66S-80II、AKH-0.66S-100II、AKH-0.66S-120II、AKH-0.66S-200II。
3、主要技术指标(以安科瑞AKH-0.66S为例)
Ø 双绕组CT一次电流5
Ø 双绕组传感器一次电流5
Ø 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
Ø 额定频率50-60Hz
Ø 环境温度
Ø 海拔高度≤
Ø 工频耐压3000V/1min 50Hz
Ø 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
4、选型说明
l 型号说明
| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||
| W | H | D | a | e | Φ | M | N | |
| S-30I | 85 | 139 | 44 | 31 | 11 | 23 | 45 | 65 |
| S-40I | 85 | 139 | 44 | 42 | 11 | 31 | 45 | 65 |
| S-50Ⅱ | 96 | 146 | 45 | 52 | 31 | / | 53 | 57.5 |
| S-60Ⅱ | 102 | 143 | 45 | 65 | 34 | / | 41 | 57.5 |
| S-80Ⅱ | 120 | 148 | 45 | 82 | 32 | / | 59 | 57.5 |
| S-100Ⅱ | 150 | 175 | 45 | 103 | 52 | / | 80 | 57.5 |
| S-120Ⅱ | 168 | 180 | 50 | 125 | 52 | / | 80 | 70.5 |
| S-200Ⅱ | 253 | 180 | 60 | 206 | 56 | / | 53×3 | 83 |
l 规格参数对照表
| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆zui大外径(mm) | 安装方式 | ||
| 0.2/0.2级 | 0.5/0.2级 | 1/0.2级 | ||||||
| S-30I | | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | / | φ22 | F |
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 8 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 5 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 4 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 | ||||
| 40/5/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||
| 50/5/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||
| 60/5/0. 02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||
| 75/5/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 | B,F | ||
| 80/5/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | ||||
| 100/5/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | ||||
| 150/5/0.02 | | 2.5*/0.02 | | 1 | ||||
| 200/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| S-40I | 200/5/0.02 | | 5.0/0.02 | | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F |
| 250/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 300/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 400/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 500/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| S-50Ⅱ | 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B |
| 750/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 800/5/0. 02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 1000/5/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | ||||
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| S-60Ⅱ | 300/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
| 400/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 500/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 750/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 800/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 1000/5/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | ||||
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1500/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2000/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| S-80Ⅱ | 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |
| 750/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 800/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 1000/5/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | ||||
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1500/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2000/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| S-100Ⅱ | 1000/5/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D |
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1500/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2000/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 4000/5/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| S-120Ⅱ | 2000/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 4000/5/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| 5000/5/0 .02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| S-200Ⅱ | 2000/5/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | 100×10/ 2-6 | / | D |
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 4000/5/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| 5000/5/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| 6300/5/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(Ω) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆zui大外径(mm) | 安装方式 | ||
| 0.2/0.2级 | 0.5/0.2级 | 1/0.2级 | ||||||
| S-30I | | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | / | φ22 | F |
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 8 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 5 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 4 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 | ||||
| | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 | ||||
| 40/1/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||
| 50/1 /0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||
| 60/1/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||
| 75/1/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 | B,F | ||
| 80/1/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | ||||
| 100/1/0.02 | | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | ||||
| 150/1/0.02 | | 2.5*/0.02 | | 1 | ||||
| 200/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| S-40I | 200/1/0.02 | | 5.0/0.02 | | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F |
| 250/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 300/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 400/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 500/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| S-50Ⅱ | 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B |
| 750/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 800/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 1000/1/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | ||||
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| S-60Ⅱ | 300/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
| 400/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 | | 1 | ||||
| 500/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 750/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 800/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 1000/1/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | ||||
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1500/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2000/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| S-80Ⅱ | 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |
| 750/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 800/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 | | 1 | ||||
| 1000/1/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | ||||
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1500/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2000/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| S-100Ⅱ | 1000/1/0.02 | 15/0.02 | | | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D |
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 1500/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2000/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | ||||
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 4000/1/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| S-120Ⅱ | 2000/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 4000/1/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| 5000/1/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| S-200Ⅱ | 2000/1/0.02 | 20/0.02 | | | 1 | 100×10/ 2-6 | / | D |
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 | | | 1 | ||||
| 4000/1/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| 5000/1/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
| 6300/1/0.02 | 40/0.02 | | | 1 | ||||
注:准确级及其相应额定负荷栏中有“*”标注的为特殊规格,订货时请说明。
4.1 AKH-0.66SM自控仪表用电流传感器(双绕组电流传感器)
l 产品特点
AKH-0.66SM型双绕组电流传感器可有两路输出,其一(1S1,1S2)输出AC0
l 型号说明
| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||
| W | H | D | a | e | Φ | M | N | |
| SM-50I | 96 | 146 | 45 | 52 | 31 | 40 | 40 | 60 |
| SM-60Ⅱ | 98 | 145 | 45 | 62 | 31.5 | / | 42 | 57.5 |
| SM-80Ⅱ | 118 | 152 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 |
| SM-100Ⅱ | 140 | 155 | 49 | 102 | 32 | / | 75 | 57.5 |
| SM-120Ⅱ | 167 | 187 | 48 | 122 | 52 | / | 54 | 57.5 |
| SM-200Ⅱ | 246 | 208 | 56 | 206 | 61 | / | 188 | 57.5 |
l 规格参数对照表
| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA/Ω) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆zui大外径(mm) | 安装方式 | ||
| 0.2/0.5级 | 0.5/0.5级 | 1.0/1.0级 | ||||||
| SM-50I | | | | 2.5/500 | 30 | / | φ40 | F |
| | | | 2.5/500 | 15 | ||||
| | | | 2.5/500 | 10 | ||||
| | | | 2.5/500 | 8 | ||||
| | | | 2.5/500 | 6 | ||||
| | | | 2.5/500 | 5 | ||||
| | | | 2.5/500 | 4 | ||||
| | | | 2.5/500 | 3 | ||||
| | | | 2.5/500 | 3 | ||||
| | | | 2.5/500 | 2 | ||||
| | | | 2.5/500 | 2 | ||||
| | | | 2.5/500 | 2 | ||||
| | | | 2.5/500 | 1 | 50×10/ 1-2 | B,F | ||
| | | 2.5/500 | | 1 | ||||
| | | 2.5/500 | | 1 | ||||
| | | 5.0/500 | | 1 | ||||
| | | 5.0/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | 10/500 | | | | ||||
| | 15/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| SM-60Ⅱ | | | 5.0/500 | | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
| | | 5.0/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | 10/500 | | | | ||||
| | 15/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| SM-80Ⅱ | | | 10/500 | | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | 10/500 | | | 1 | ||||
| | 15/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 30/500 | | | | ||||
| | 30/500 | | | | ||||
| SM-100Ⅱ | | 10/500 | | | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
| | 15/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| SM-120Ⅱ | | 20/500 | | | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| SM-200Ⅱ | | 20/500 | | | 1 | 200×10/ 1-3 | / | D |
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(Ω/Ω) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆zui大外径(mm) | 安装方式 | ||
| 0.2/0.5级 | 0.5/0.5级 | 1.0/1.0级 | ||||||
| SM-50I | | | | 2.5/500 | 30 | / | φ40 | F |
| | | | 2.5/500 | 15 | ||||
| | | | 2.5/500 | 10 | ||||
| | | | 2.5/500 | 8 | ||||
| | | | 2.5/500 | 6 | ||||
| | | | 2.5/500 | 5 | ||||
| | | | 2.5/500 | 4 | ||||
| | | | 2.5/500 | 3 | ||||
| | | | 2.5/500 | 3 | ||||
| | | | 2.5/500 | 2 | ||||
| | | | 2.5/500 | 2 | ||||
| | | | 2.5/500 | 2 | ||||
| | | | 2.5/500 | 1 | 50×10/ 1-2 | B,F | ||
| | | 2.5/500 | | 1 | ||||
| | | 2.5/500 | | 1 | ||||
| | | 5.0/500 | | 1 | ||||
| | | 5.0/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | 10/500 | | | | ||||
| | 15/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| SM-60Ⅱ | | | 5.0/500 | | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
| | | 5.0/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | | ||||
| | 10/500 | | | | ||||
| | 15/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| SM-80Ⅱ | | | 10/500 | | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | | 10/500 | | 1 | ||||
| | 10/500 | | | 1 | ||||
| | 15/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 20/500 | | | | ||||
| | 30/500 | | | | ||||
| | 30/500 | | | | ||||
| SM-100Ⅱ | | 10/500 | | | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
| | 15/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | 1 | ||||
| | 20/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| SM-120Ⅱ | | 20/500 | | | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| SM-200Ⅱ | | 20/500 | | | 1 | 200×10/ 1-3 | / | D |
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
| | 30/500 | | | 1 | ||||
5、安装方式
上一篇:世纪星组态软件:城市塔吊保护神
下一篇:模拟信号隔离器品种及选型方法
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.royalintltours.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











回放
回放












浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号



2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08