| 保护管材质 | 使用温度℃ | 特点及用途 |
| 1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高温耐腐蚀,通常作为一般耐热钢使用 |
| 304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
| 316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| 316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| 蒙乃尔MonelK500 | -100—700 | 镍铜合金,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等腐蚀性场合 |
| 哈氏合金H.Alloy-276 | -100—700 | 具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| Incone1600 | -100—1000 | 镍铬铁合金,具有优良高温抗氧化性,通常作为耐热钢使用 |
| 310S | -200—1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性通常作为耐热钢使用 |
| GH3030 | 0—1100 | 镍基高温合金钢,有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
| GH3039 | 0—1300 | 镍基高温合金钢,有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
| 高铝质 | 0—1300 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
| 钢玉管 | 0—1600 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
| 3YC52 | 0—1300 | 高温合金,有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,用于高温场所 |
| 二硅化钼MoSi2 | 0—1600 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
全年征稿/资讯合作
联系邮箱:1271141964@qq.com
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.royalintltours.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
智能制造网APP
智能制造网手机站
智能制造网小程序
智能制造网官微
智能制造网服务号











回放
回放












浙公网安备 33010602000006号
智能制造网APP
智能制造网小程序
微信公众号



2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08